|
Průběžný pohár ČR EVROP po čtyřech závodech |
výsled. umíst. | jméno | kategorie | CZE | Mlýny 0705 | Lipno 0308 | Nechran. 0517 | Dářko 0517 | negativní body |
1 | Směšný Marek | 1 M | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
2 | Novotný Václav | 2 M | 6 | 5 | 3 | 2 | 100 | 10 |
3 | Smetana Radek | 1 DC | 32 | 4 | 4 | 7 | 6 | 14 |
4 | Konopka Martin | 3 M | 13 | 8 | 5 | 6 | 4 | 15 |
5 | Sobotka Pavel | 4 M | 31 | 12 | 10 | 4 | 2 | 16 |
6 | Soukal Miloslav | 5 M | 20 | 7 | 7 | 11 | 3 | 17 |
7 | Pavlíček Zdeněk | 6 M | 9 | 11 | 6 | 1 | 100 | 18 |
8 | Kala Roman | 7 M | 41 | 6 | 100 | 10 | 5 | 21 |
9 | Krejza Tomáš | 8 M | 17 | 14 | 8 | 8 | 11 | 27 |
10 | Kafka Tomáš | 9 M | 8 | 9 | 9 | 26 | 9 | 27 |
11 | Valík Tomáš | 2 DC | 36 | 13 | 11 | 16 | 7 | 31 |
12 | Skala Pavel | 3 DC | 7 | 15 | 20 | 12 | 12 | 39 |
13 | Trdý Leopold | 10 M | 35 | 20 | 15 | 19 | 8 | 42 |
14 | Malý Martin | 11 M | 28 | 16 | 18 | 9 | 17 | 42 |
15 | Fenclová Veronika | 1 DK | 19 | 17 | 19 | 17 | 10 | 44 |
16 | Landkammerová Jana | 1 Z | 4 | 19 | 14 | 15 | 16 | 45 |
17 | Kubík Michal | 12 M | 2 | 10 | 100 | 5 | 32 | 47 |
18 | Ochmann Kamil | 4 DC | 501 | 22 | 17 | 18 | 13 | 48 |
19 | Balzer Robert | 13 M | 55 | 21 | 13 | 24 | 15 | 49 |
20 | Vrzalová Zdenka | 2 Z | 14 | 18 | 100 | 13 | 19 | 50 |
21 | Trenzová Karolina | 3 Z | 10 | 24 | 21 | 22 | 14 | 57 |
22 | Landkammerová Šárka | 2 DK | 43 | 27 | 23 | 14 | 22 | 59 |
23 | Vaidiš Tomáš | 5 DC | 38 | 26 | 16 | 27 | 27 | 69 |
24 | Jindřichová Markéta | 3 DK | 3 | 30 | 25 | 100 | 21 | 76 |
25 | Crháková Lenka | 4 Z | 88 | 28 | 26 | 100 | 23 | 77 |
26 | Trdý Jan | 6 DC | 15 | 29 | 100 | 33 | 20 | 82 |
27 | Ullmannová Nikol | 4 DK | 40 | 32 | 32 | 21 | 100 | 85 |
28 | Crháková Magda | 5 Z | 50 | 33 | 30 | 100 | 24 | 87 |
29 | Zimák Petr | 14 M | 329 | 39 | 28 | 100 | 33 | 100 |
30 | Šmídová Lenka | 6 Z | 5 | 1 | 1 | 100 | 100 | 102 |
31 | Topiarzová Magda | 5 DK | 47 | 49 | 24 | 29 | 100 | 102 |
32 | Červený Vít | 7 DC | 114 | 41 | 100 | 28 | 35 | 104 |
33 | Škráčková Lucie | 6 DK | 1 | 38 | 31 | 100 | 36 | 105 |
34 | Soukalová Veronika | 7 Z | 291 | 43 | 29 | 100 | 34 | 106 |
35 | Machovská Ilana | 7 DK | 432 | 42 | 33 | 100 | 31 | 106 |
36 | Novák Michal | 8 DC | 973 | 45 | 34 | 100 | 39 | 118 |
37 | Kotek Michal | 16 M | 21 | 25 | 22 | 100 | 100 | 147 |
38 | Míšenský Martin | 9 DC | 16 | 100 | 100 | 25 | 26 | 151 |
39 | Voříšková Hana | 8 Z | 281 | 35 | 100 | 20 | 100 | 155 |
40 | Klímová Petra | 9 Z | 24 | 31 | 27 | 100 | 100 | 158 |
41 | Netopilíková Lenka | 10 Z | 52 | 37 | 100 | 100 | 28 | 165 |
42 | Verl Matěj | 10 DC | 636 | 100 | 100 | 30 | 38 | 168 |
43 | Taurková Kateřina | 11 Z | 29 | 36 | 100 | 32 | 100 | 168 |
44 | Skotnicová Jana | 8 DK | 27 | 40 | 100 | 100 | 29 | 169 |
45 | Netopilík Zdeněk | 11 DC | 445 | 50 | 100 | 23 | 100 | 173 |
46 | Špédl Libor | 12 DC | 42 | 44 | 100 | 31 | 100 | 175 |
47 | Felzmann Pavel | 17 M | 81 | 100 | 35 | 100 | 41 | 176 |
48 | Formánková Marika | 9 DK | 853 | 51 | 100 | 100 | 40 | 191 |
49 | Mislej Primož | 15 M | SLO 18 | 3 | 100 | 100 | 100 | 203 |
50 | Raum Daniel | 13 DC | GER 1367 | 100 | 12 | 100 | 100 | 212 |
51 | Petržílek Jan | 18 M | 5 | 100 | 100 | 100 | 18 | 218 |
52 | Gustin Miran | 19 M | SLO 79 | 23 | 100 | 100 | 100 | 223 |
53 | Kamenský Pavel | 20 M | 415 | 100 | 100 | 100 | 25 | 225 |
54 | Kafka Richard | 21 M | 811 | 100 | 100 | 100 | 30 | 230 |
55 | Janková Markéta | 10 DK | 23 | 34 | 100 | 100 | 100 | 234 |
55 | Zouher Lukáš | 14 DC | 1249 | 100 | 100 | 34 | 100 | 234 |
57 | Skalová Monika | 11 DK | 1041 | 100 | 100 | 35 | 100 | 235 |
58 | Klíma Pavel | 22 M | 385 | 100 | 36 | 100 | 100 | 236 |
59 | Klimeš Radek | 23 M | 111 | 100 | 37 | 100 | 100 | 237 |
59 | Kmoníčková Radka | 12 DK | 463 | 100 | 100 | 100 | 37 | 237 |
61 | Smolka Milan | 24 M | 949 | 100 | 100 | 100 | 42 | 242 |
62 | Aknai Tomáš | 15 DC | 68 | 46 | 100 | 100 | 100 | 246 |
63 | Liška Matej | 1 ZC | 479 | 47 | 100 | 100 | 100 | 247 |
64 | Kačer Štěpán | 16 DC | 414 | 48 | 100 | 100 | 100 | 248 |
65 | Černý Petr | 25 M | 21 | 52 | 100 | 100 | 100 | 252 |
66 | Fontánová Klára | 13 DK | 46 | 53 | 100 | 100 | 100 | 253 |
Při nejetí závodu se závodníkovi započte 100 negativních bodů.
Poháru ČR se zatím zúčastnilo 66 Evropářů z toho:
25 | mužů |
11 | žen |
16 | dorostenců |
13 | dorostenek |
1 | žák |
Nové Mlýny 0705 8. - 9. 5. hl. Luboš Hofmann 53 lodí 6 rozjížděk
Lipno 0308 5. - 6. 6. hl. Karel Luksch 37 lodí 5 rozjížděk
Nechranice 0517 12. - 13. 6. hl. Čestmír Novák 35 lodí 3 rozjížďky
Velké Dářko 0720 26. - 27. 6. hl. Luboš Hofmann 42 lodí 5 rozjížděk
Celkem:
odjety 4 poháry; 19 rozjížděk; průměrně 4,75 rozjížděk na závod; průměrně 41,75 lodí na závod
|
|