logo.gif (5938 bytes)
 OBSAH
 CO NOVÉHO
 ELEKTRONIKA
 CHARTER
 LODĚ
 LODNÍ MOTORY
 OBLEČENÍ
 PLAVBY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ
 TEORIE
 TESTY LODÍ
 VRAKY
 ZÁVODĚNÍ
 O RÉČKU
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  blikmajak.gif (1222 bytes) 
Celkový konečný pohár ČR
koeficient 4

výsled.
umíst.
jméno kat. CZE Mlýny
0705
Lipno
0308
Nechran.
0517
Dářko
0520
Rozkoš neg.
body
1 Směšný Marek 1 M 11 2* 2 3* 1 2 5
2 Novotný Václav 2 M 6 5* 3 2 100* 3 8
3 Smetana Radek 1 DC 32 4 4 7* 6* 1 9
4 Sobotka Pavel 3 M 31 12* 10* 4 2 4 10
5 Konopka Martin 4 M 13 8* 5 6 4 7* 15
6 Pavlíček Zdeněk 5 M 9 11* 6 1 100* 9 16
7 Soukal Miloslav 6 M 20 7* 7 11* 3 6 16
8 Kala Roman 7 M 41 6 100* 10* 5 8 19
9 Kubík Michal 8 M 2 10 100* 5 32* 5 20
10 Krejza Tomáš 9 M 17 14* 8 8 11 13* 27
11 Valík Tomáš 2 DC 36 13* 11 16* 7 12 30
12 Trdý Leopold 10 M 35 20* 15 19* 8 10 33
13 Skala Pavel 3 DC 7 15 20* 12 12 100* 39
14 Malý Martin 11 M 28 16 18* 9 17 19* 42
15 Fenclová Veronika 1 DK 19 17 19* 17 10 100* 44
16 Vrzalová Zdenka 1 Z 14 18 100* 13 19* 14 45
17 Ochmann Kamil 4 DC 501 22* 17 18* 13 15 45
18 Landkammerová Jana 2 Z 4 19* 14 15 16* 16 45
19 Balzer Robert 12 M 55 21 13 24* 15 100* 49
20 Landkammerová Šárka 2 DK 43 27* 23* 14 22 20 56
21 Trenzová Karolina 3 Z 10 24* 21 22 14 100* 57
22 Vaidiš Tomáš 5 DC 38 26 16 27* 27* 22 64
23 Trdý Jan 6 DC 15 29 100* 33* 20 17 66
24 Jindřichová Markéta 3 DK 3 30* 25 100* 21 25 71
25 Voříšková Hana 4 Z 281 35 100* 20 100* 23 78
26 Ullmannová Nikol 4 DK 40 32 32 21 100* 100* 85
27 Zimák Petr 13 M 329 39* 28 100* 33 27 88
28 Netopilíková Lenka 5 Z 52 37 100* 100* 28 26 91
29 Taurková Kateřina 6 Z 29 36 100* 32 100* 24 92
30 Machovská Ilana 5 DK 432 42* 33 100* 31 29 93
31 Červený Vít 7 DC 114 41* 100* 28 35 31 94
32 Skotnicová Jana 6 DK 27 40 100* 100* 29 33 102
33 Verl Matěj 8 DC 636 100* 100* 30 38 34 102
34 Škráčková Lucie 7 DK 1 38 31 100* 36 100* 105
35 Soukalová Veronika 7 Z 291 43 29 100* 34 100* 106
36 Netopilík Zdeněk 9 DC 445 50 100* 23 100* 35 108
37 Klímová Petra 8 Z 24 31 27 100* 100* 100 158
38 Fontánová Klára 8 DK 46 53 100* 100* 100 36 189
39 Juklová Kristýna 9 Z 33 100* 100* 100 100 21 221
40 Matoušková Eva 9 DK 56 100* 100* 100 100 30 230
41 Sedláček Jan 10 DC 77 100* 100* 100 100 32 232

Při nejetí závodu se závodníkovi započte 100 negativních bodů.

V celkovém poháru ČR jsou uvedeni jen členové ALT Evropa. Poháru ČR 1999 se zúčastnilo 70 Evropářů z toho:
25 mužů, 11 žen, 16 dorostenců,13 dorostenek, 1 žák Nové Mlýny 0705 8. – 9. 5. hl. Luboš Hofmann 53 lodí 6 rozjížděk
Lipno 0308 5. – 6. 6. hl. Karel Luksch 37 lodí 5 rozjížděk
Nechranice 0517 12. – 13. 6. hl. Čestmír Novák 35 lodí 3 rozjížďky
Velké Dářko 0720 26. – 27. 6. hl. Luboš Hofmann 42 lodí 5 rozjížděk
Rozkoš 0614 11. – 12. 9. hl. Jaroslav Dvořák 36 lodí 4 rozjížďky

Celkem:
Odjeto 5 pohárů; 23 rozjížděk; průměrně 4,6 rozjížděk na závod; průměrně 40,6 lodí na závod