V Chorvatsku se ujelo jako vzdycky vsechno, tam si na spatny vitr nikdo stezovat nemuze. Zavodilo se ve Viganji na Peljesacu a to v terminu 26.7.-1.8.
Overall results, A division
Slalom Course Tot
1 Vidakovič Stojan SLO 5 S 2 2 1 0,7 2,7
2 Vladan Desnica CRO 5 S 1 0,7 3 3 3,7
3 Martin Sladky CZE 4 S 3 3 4 4 7
4 Pavel Kudlacek CZE 5 S 5 5 6 6 11
5 Patrik Hrdina CZE 17 S 7 7 5 5 12
6 Marek Raška CZE 76 S 10 10 8 8 18
7 Hrvoje Čipćić CRO 25 S 4 4 15 15 19
8 Pavel Kohout CZE 66 S 10 10 12 12 22
9 Janko Kapeli CRO 27 S 6 6 19 19 25
10 Simon Sedmak SLO 88 S 24 24 2 2 26
11 Marko Sekulić CRO 133 S 13 13 14 14 27
12 Jan Skepek CZE 78 S 21 21 7 7 28
13 Vido Jeremaz CRO 10 S 9 9 20 20 29
14 Jan Štépánek CZE 73 S 22 22 9 9 31
15 Michal Diviš CZE 21 S 18 18 13 13 31
16 Ante Berlengi CRO 96 J 8 8 24 24 32
17 Martin Hulinsky CZE 888 S 10 10 25 25 35
18 Marko Orešković CRO 14 S 15 15 23 23 38
19 Oliver Glofak HUN 61 S 33 33 10 10 43
20 Šimen Tomori SLO 44 S 16 16 27 27 43
21 Fernando Kirigin CRO 111 S 33 33 11 11 44
22 Gyorgy Partos HUN 16 S 26 26 18 18 44
23 Tomašž Altmann CZE 11 S 19 19 26 26 45
24 Boštjan Anžur SLO 2000 S 17 17 29 29 46
25 Ševčik Marián SVK 27 S 29 29 17 17 46
26 Lukáš Neumann CZE 177 S 25 25 21 21 46
27 Akos Molnar HUN 5 S 31 31 16 16 47
28 Karoly Gadorfalui HUN 8 S 14 14 36 36 50
29 Josef König CZE 29 S 20 20 30 30 50
30 Tibor Fekenczy AUS 1 S 23 23 31 31 54
31 Čok Boris CRO X S 33 33 22 22 55
32 Gabor Koszti HUN 90 S 27 27 32 32 59
33 Laslo Keczeri HUN 11 S 33 33 28 28 61
34 Marin Lelas CRO 7 S 30 30 33 33 63
35 Nikola Brebrić CRO 76 S 28 28 37 37 65
36 Dean Sekulić CRO 100 S 31 31 34 34 65
37 Vektor Zollner HUN 6 S 33 33 35 35 68
38 Joško Puharić CRO 323 S 33 33 38 38 71
39 Tibor Urban HUN 78 S 33 33 39 39 72
Otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju na dasci - Viganj 2001.
Open Croatian Windsurfing Championship ? Viganj 2001.
Konačni rezultati - Course race, A divizija
Final results ? Course race, A division
Pts1 Pts2 Pts3 Pts4 Pts5 Pts6 Pts7 Pts8 Pts9 Pts10 Pts11 Pts12 Tot Tot-3
1 Vidakovič Stojan SLO 5 S 0,7 2 0,7 0,7 0,7 3 0,7 0,7 0,7 0,7 2 2 14,6 7,6
2 Simon Sedmak SLO 88 S 9 0,7 10 2 4 2 2 2 6 7 0,7 0,7 46,1 20,1
3 Vladan Desnica CRO 5 S 5 3 3 3 3 0,7 3 5 2 3 40 7 77,7 25,7
4 Martin Sladky CZE 4 S 3 5 5 6 2 40 5 3 8 4 40 6 127,0 39,0
5 Patrik Hrdina CZE 17 S 4 12 2 5 6 4 7 8 5 6 3 4 66,0 39,0
6 Pavel Kudlacek CZE 5 S 2 10 4 4 9 40 4 9 7 2 13 40 144,0 51,0
7 Jan Skepek CZE 78 S 8 4 9 7 5 8 9 6 3 8 4 40 111,0 53,0
8 Marek Raška CZE 76 S 6 8 12 8 8 5 12 4 12 5 6 8 94,0 58,0
9 Jan Štépánek CZE 73 S 7 9 6 11 7 21 20 13 40 9 5 5 153,0 72,0
10 Oliver Glofak HUN 61 S 10 7 7 18 12 11 14 40 10 12 8 3 152,0 80,0
11 Fernando Kirigin CRO 111 S 15 18 13 9 11 6 8 7 4 16 40 40 187,0 89,0
12 Pavel Kohout CZE 66 S 13 40 16 13 10 12 11 10 9 13 18 17 182,0 107,0
13 Michal Diviš CZE 21 S 14 11 17 12 13 7 10 16 20 10 24 18 172,0 110,0
14 Marko Sekulić CRO 133 S 30 6 8 19 25 10 22 20 13 17 7 14 191,0 114,0
15 Hrvoje Čipćić CRO 25 S 16 14 24 10 15 19 6 12 11 15 16 24 182,0 115,0
16 Akos Molnar HUN 5 S 17 15 15 14 14 13 16 15 24 11 22 12 188,0 125,0
17 Ševčik Marián SVK 27 S 18 20 11 17 18 15 13 11 17 14 12 40 206,0 128,0
18 Gyorgy Partos HUN 16 S 12 19 23 16 24 14 15 40 15 21 10 11 220,0 133,0
19 Janko Kapeli CRO 27 S 11 17 11 40 40 17 19 23 22 19 17 15 251,0 148,0
20 Vido Jeremaz CRO 10 S 26 23 14 30 19 16 21 22 27 20 15 10 243,0 160,0
21 Lukáš Neumann CZE 177 S 25 13 26 21 28 22 40 21 16 22 9 19 262,0 168,0
22 Čok Boris CRO X S 34 26 25 23 27 9 23 40 23 18 20 9 277,0 176,0
23 Marko Orešković CRO 14 S 19 29 40 26 21 18 30 14 14 26 21 22 280,0 181,0
24 Ante Berlengi CRO 96 J 21 16 40 15 17 27 17 40 18 40 27 26 304,0 184,0
25 Martin Hulinsky CZE 888 S 22 22 21 29 31 25 27 18 26 27 11 13 272,0 185,0
26 Tomašž Altmann CZE 11 S 29 40 18 20 26 23 25 17 25 24 14 21 282,0 187,0
27 Šimen Tomori SLO 44 S 23 21 19 22 22 20 40 29 19 28 23 25 291,0 194,0
28 Laslo Keczeri HUN 11 S 24 32 20 24 16 26 18 19 34 25 40 40 318,0 204,0
29 Boštjan Anžur SLO 2000 S 28 24 40 25 23 29 28 25 21 32 25 23 323,0 222,0
30 Josef König CZE 29 S 27 28 22 27 20 30 29 24 28 35 40 20 330,0 225,0
31 Tibor Fekenczy AUS 1 S 31 30 27 28 29 28 31 26 30 30 19 16 325,0 233,0
32 Gabor Koszti HUN 90 S 20 25 30 32 40 24 26 28 31 29 40 40 365,0 245,0
33 Marin Lelas CRO 7 S 33 31 40 33 33 31 33 30 29 23 40 40 396,0 276,0
34 Dean Sekulić CRO 100 S 35 34 31 34 34 33 32 27 33 34 26 27 380,0 277,0
35 Vektor Zollner HUN 6 S 40 33 29 40 40 32 34 40 35 33 40 40 436,0 316,0
36 Karoly Gadorfalui HUN 8 S 40 40 28 31 32 40 40 40 36 31 40 40 438,0 318,0
37 Nikola Brebrić CRO 76 S 32 27 40 40 30 40 40 40 32 40 40 40 441,0 321,0
38 Joško Puharić CRO 323 S 36 35 40 35 40 40 35 40 40 40 40 40 461,0 341,0
39 Tibor Urban HUN 78 S 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480,0 360,0
Konačni rezultati - Course race, B divizija
Final results ? Course race, B division
Pts1 Pts2 Pts3 Pts4 Pts5 Pts6 Pts7 Pts8 Pts9 Pts10 Pts11 Pts12 Tot Tot-3
1 Karel Loužek CZE 34 S 0,7 2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 9,7 6,3
2 Tadeas Loužek CZE 134 J 3 3 3 3 2 4 2 3 3 17 17 17 77,0 26,0
3 Martin Toth CZE 1711 S 17 17 4 2 17 3 4 4 17 2 2 2 91,0 40,0
4 Jan Rott CZE 72 J 4 4 17 6 17 5 5 5 4 4 17 17 105,0 54,0
5 Filip Kette CRO 121 S 17 17 2 4 17 2 3 17 2 3 17 17 118,0 67,0
6 Jaša Čalogović CRO 95 S 17 0,7 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 172,7 121,7
7 Adolf Lebeda CZE 181 S 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 189,0 138,0
8 Marko Nikolić CRO T S 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 192,0 141,0
9 Marko Kuten CRO DD J 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204,0 153,0
9 Dinko Peračić CRO Y S 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204,0 153,0
9 Marko Rihelj U J 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204,0 153,0
9 Igor Lerman CRO 93 S 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204,0 153,0
9 Martin Toth CZE S 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204,0 153,0
9 Marko Štefančić CRO 9 S 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204,0 153,0
9 Denis Štefančić CRO L S 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204,0 153,0
9 Damir Veledar CRO 11 S 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204,0 153,0
Ke stažení:
výsledková listina